Máy bơm trục đứng Pentax
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje3ZOHc82JqzcNfL94Lvi1to8u4hD8JvkfYphFsbEtNItVMGW-fTDTdcgAPQCxr6sBaJgJWW_cJ4vGqr8RWueaE5VYu_bvrbmOeegZdSY1cH43ASheZjNJEWiS2unB0s92vDn52h8ghyw/s72-c/bom-truc-dung.jpg
Máy bơm trục đứng Pentax được phân làm 2 loại: một loại bơm được nước nóng và một loại thườngTham khảo giá bán:
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
| BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV | |||||||
| 48 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 - 42 | 1.8-8.4 | 73.6 - 12.5 | 10,497,000 |
| 49 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 80.3 - 12.5 | 10,340,000 |
| 50 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 8.4 | 112.7 - 46.4 | 11,808,000 |
| 51 | U7V-350/7T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 83.3 - 32.2 | 12,350,000 |
| 52 | U7V-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 71.5 - 26.7 | 11,590,000 |
| 53 | U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 96.1 - 43 | 13,879,000 |
| 54 | U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 123.8 - 61 | 18,897,000 |
| 55 | U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 - 42 | 3.6 - 15.6 | 20 - 111 | 19,773,000 |
| 56 | U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 92.6 - 34.3 | 22,468,000 |
| 57 | U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 106.6 - 38.3 | 24,225,000 |
| BƠM TRỤC ĐỨNG THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MVS | |||||||
| 81 | MSVA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 - 49 | 6 - 27 | 111.6 - 49.7 | 59,138,000 |
| 82 | MSVA 6/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 167.2 - 84.7 | 64,144,000 |
| 83 | MSVA 8/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 227.2 - 118.4 | 88,778,000 |
| 84 | MSVB 3/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 111.6 - 57.8 | 59,565,000 |
| 85 | MSVB 4/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 146.5 - 81.8 | 78,328,000 |
| 86 | MSVB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 181 - 102 | 91,438,000 |
| 87 | MSVB 6/22 | 30 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 214.6 - 120.2 | 100,254,000 |
| 88 | MSVC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 76.8 - 40.4 | 57,637,000 |
| 89 | MSVC 3R/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 109 - 50.6 | 80,323,000 |
| 90 | MSVC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 126 - 63.8 | 91,200,000 |
| 91 | MSVC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 126 - 63.8 | 103,436,000 |
| 92 | MSVD 2/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 78 - 38.4 | 74,813,000 |
| 93 | MSVD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 101.5 - 44.7 | 91,200,000 |
| 94 | MSVD 3/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 116 - 56.1 | 99,750,000 |
| 95 | MSVD 4/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 152 - 73.2 | 150,100,000 |
| 96 | MSVC 5/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 208.5 - 111.3 | 136,325,000 |
| 97 | MSVC 5/37 | 50 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 252 - 134.8 | 155,325,000 |
Hotline: 0906 377 952 - sale05.thuanhiepthanh@gmail.com
