Máy bơm trục ngang đa tầng cánh Pentax
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-GLvsm_gKOiiu22LzOZ6uVpvGIN9BgmRrx7w9fkStC2TqeIX2aMuqCf_GieOQutIyEyC8av24tbUDshZzPXlT13O0DCAXllWFcpU3B1D1dsXQK6f1ijhbS96ySkzSfrCniNnDfznbg6k/s72-c/pentax-da-tang-canh.jpg
Máy bơm trục ngang đa tầng cánh Pentax Ý nhập khẩu 100% có giấy COCQ đầy đủ. BH chính hãng, Tem chống hàng giả. Giao hàng toàn quốc. Nhà Phân Phối Chính Hãng tại HCM
Hotline: 0906 377 952
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
| BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH THÂN GANG CÁNH ĐỒNG SERIE : MSH | |||||||
| 98 | MSHA 4/7.5 | 10 | 380 | 60 - 49 | 6 - 27 | 111.6 - 49.7 | 58,663,000 |
| 99 | MSHA 6/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 167.2 - 84.7 | 62,938,000 |
| 100 | MSHA 8/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 6 - 24 | 227.2 - 118.4 | 87,828,000 |
| 101 | MSHB 3/11 | 15 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 111.6 - 57.8 | 58,805,000 |
| 102 | MSHB 4/15 | 20 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 146.5 - 81.8 | 77,378,000 |
| 103 | MSHB 5/18.5 | 25 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 181 - 102 | 90,488,000 |
| 104 | MSHB 6/22 | 30 | 380 | 60 - 49 | 12 - 39 | 214.6 - 120.2 | 99,304,000 |
| 105 | MSHC 2R1/11 | 15 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 76.8 - 40.4 | 57,000,000 |
| 106 | MSHC 3R/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 109 - 50.6 | 79,373,000 |
| 107 | MSHC 3/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 126 - 63.8 | 90,773,000 |
| 108 | MSHC 4R1/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 24 - 57 | 126 - 63.8 | 102,486,000 |
| 109 | MSHD 2/15 | 20 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 78 - 38.4 | 73,150,000 |
| 110 | MSHD 3R/18.5 | 25 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 101.5 - 44.7 | 90,773,000 |
| 111 | MSHD 3/22 | 30 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 116 - 56.1 | 99,608,000 |
| 112 | MSVD 5/37 | 50 | 380 | 76 - 60 | 36 - 90 | 188 - 90.9 | 159,600,000 |
| 113 | MSHC 5/30 | 40 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 208.5 - 111.3 | 135,850,000 |
| 114 | MSHC 5/37 | 50 | 380 | 76 - 60 | 24 - 60 | 252 - 134.8 | 154,850,000 |
| BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 74 | U5S-120/4 | 1.2 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 42.2 - 10.4 | 9,852,000 |
| 75 | U5S-120/4T | 1.2 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 42.2 - 10.4 | 9,852,000 |
| 76 | U5S-150/5 | 1.5 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 53.4 - 14 | 11,068,000 |
| 77 | U5S-150/5T | 1.5 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 53.4 - 14 | 10,973,000 |
| 78 | U5S-200/7 | 2 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 75.5 - 21 | 12,303,000 |
| 79 | U5S-200/7T | 2 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 75.5 - 21 | 12,303,000 |
| 80 | U7S-350/7T | 3.5 | 380 | 42 - 34 | 2.4 - 10.8 | 80.7 - 27.5 | 16,754,000 |
Tham khảo giá
