Máy bơm trục đứng nước nóng Pentax
Máy bơm trục đứng nước nóng Pentax
Máy bơm trục đứng Pentax bơm được nước nóng, được sử dụng nhiều cho lò hơi, công nghiệp,...
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
| BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 58 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 71.5 - 26.7 | 18,525,000 |
| 59 | U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 96.1 - 43 | 24,415,000 |
| 60 | U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 123.8 - 61 | 28,215,000 |
| BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 61 | U3SLG-350/14T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 155.4 - 60 | 37,383,000 |
| 62 | U3SLG-400/18T | 4 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 196 - 75.4 | 41,943,000 |
| 63 | U5SLG400/14T | 4 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 151.2 - 79.6 | 41,468,000 |
| 64 | U5SLG-550/18T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 194.4 - 102.1 | 43,909,000 |
| 65 | U5SLG-600/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 216.2 - 114.3 | 58,900,000 |
| 66 | U7SLG750/12T | 7.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 144.5 - 90 | 53,818,000 |
| 67 | U7SLG800/14T | 8 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 168.5 - 105 | 54,768,000 |
| 68 | U7SLG900/16T | 9 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 192.7 - 123.8 | 58,169,000 |
| 69 | U7SLG1000/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 240.9 - 154.5 | 61,931,000 |
| 70 | U9SLG800/14T | 7.5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 155.6 - 49.4 | 55,224,000 |
| 71 | U9SLG900/16T | 9 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 180.9 - 67.6 | 58,378,000 |
| 72 | U9SLG950/18T | 9.5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 202.1 - 72.9 | 59,309,000 |
| 73 | U9SLG1000/20T | 10 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 227.2 - 84.4 | 62,339,000 |
| BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 74 | U5S-120/4 | 1.2 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 42.2 - 10.4 | 9,852,000 |
| 75 | U5S-120/4T | 1.2 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 42.2 - 10.4 | 9,852,000 |
| 76 | U5S-150/5 | 1.5 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 53.4 - 14 | 11,068,000 |
| 77 | U5S-150/5T | 1.5 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 53.4 - 14 | 10,973,000 |
| 78 | U5S-200/7 | 2 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 75.5 - 21 | 12,303,000 |
| 79 | U5S-200/7T | 2 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 75.5 - 21 | 12,303,000 |
| 80 | U7S-350/7T | 3.5 | 380 | 42 - 34 | 2.4 - 10.8 | 80.7 - 27.5 | 16,754,000 |
Tham khảo giá:
Máy bơm trục đứng Pentax bơm được nước nóng, được sử dụng nhiều cho lò hơi, công nghiệp,...
| STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
| BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 58 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 71.5 - 26.7 | 18,525,000 |
| 59 | U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 96.1 - 43 | 24,415,000 |
| 60 | U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 10.2 | 123.8 - 61 | 28,215,000 |
| BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 61 | U3SLG-350/14T | 3.5 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 155.4 - 60 | 37,383,000 |
| 62 | U3SLG-400/18T | 4 | 380 | 42 - 42 | 0.6 - 4.8 | 196 - 75.4 | 41,943,000 |
| 63 | U5SLG400/14T | 4 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 151.2 - 79.6 | 41,468,000 |
| 64 | U5SLG-550/18T | 5.5 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 194.4 - 102.1 | 43,909,000 |
| 65 | U5SLG-600/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 1.8 - 7.2 | 216.2 - 114.3 | 58,900,000 |
| 66 | U7SLG750/12T | 7.5 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 144.5 - 90 | 53,818,000 |
| 67 | U7SLG800/14T | 8 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 168.5 - 105 | 54,768,000 |
| 68 | U7SLG900/16T | 9 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 192.7 - 123.8 | 58,169,000 |
| 69 | U7SLG1000/20T | 10 | 380 | 42 - 42 | 2.4 - 9.6 | 240.9 - 154.5 | 61,931,000 |
| 70 | U9SLG800/14T | 7.5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 155.6 - 49.4 | 55,224,000 |
| 71 | U9SLG900/16T | 9 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 180.9 - 67.6 | 58,378,000 |
| 72 | U9SLG950/18T | 9.5 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 202.1 - 72.9 | 59,309,000 |
| 73 | U9SLG1000/20T | 10 | 380 | 49 - 49 | 3.6 - 14.4 | 227.2 - 84.4 | 62,339,000 |
| BƠM LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INOX SERIE : US (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) | |||||||
| 74 | U5S-120/4 | 1.2 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 42.2 - 10.4 | 9,852,000 |
| 75 | U5S-120/4T | 1.2 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 42.2 - 10.4 | 9,852,000 |
| 76 | U5S-150/5 | 1.5 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 53.4 - 14 | 11,068,000 |
| 77 | U5S-150/5T | 1.5 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 53.4 - 14 | 10,973,000 |
| 78 | U5S-200/7 | 2 | 220 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 75.5 - 21 | 12,303,000 |
| 79 | U5S-200/7T | 2 | 380 | 34 - 34 | 1.8 - 8.4 | 75.5 - 21 | 12,303,000 |
| 80 | U7S-350/7T | 3.5 | 380 | 42 - 34 | 2.4 - 10.8 | 80.7 - 27.5 | 16,754,000 |
Tham khảo giá:
Máy bơm trục đứng nước nóng Pentax
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj74GONl5XUwZ1_sY0tZGuel2rgnspGzKsuoLD4dJn0opO37Dvd_CEizcRNPzLysYE5MtE6V3cn0sjastlNdNJsEH0gylhyphenhyphen7N_kmmSdBIt8NNtDOW5GnW5zR8AceUNEl76KmRrYxq9M3HE/s72-c/bom-truc-dung-nuoc-nong.jpg








